Hundefører | Hund | Prøve | Dato | Sted | Point |
UPR 1 | 18.5.2025 | Kreds 5 - Hillerød | 90 | ||
UPR 1 | 18.5.2025 | Kreds 5 - Hillerød | 82 | ||
STP 1 | 18.5.2025 | Kreds 5 - Hillerød | 96 | ||
BH | 18.5.2025 | Kreds 5 - Hillerød | Bestået | ||
BH | 18.5.2025 | Kreds 5 - Hillerød | Bestået | ||
BH | 18.5.2025 | Kreds 5 - Hillerød | Bestået | ||
IBGH 1 | 18.5.2025 | Kreds 5 - Hillerød | 85 |
Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød, Jagtvej 23, 3400 Hillerød
Konto 2255 4388383297, CVR: 37 43 47 95, E-mail: kreds5@schaeferhund.dk